Noyau de l'équipe A
#
NOM
Prénom
Buts
Match
DN
Arnami Said 6 6 02/12/1985 infos
Brundseaux Duncan 9 10 18/08/1982 infos
Copus Mickael 5 9 01/03/1988 infos
Dusseldorf Cedric 2 2 15/12/1980 infos
Dusseldorf Stéphane 6 5 27/08/1983 infos
Ferreira Sylvain 16 9 24/07/1990 infos
Froment Jeoffrey 3 4 07/02/1989 infos
Gillet Ludovic 7 8 10/12/1977 infos
Houard Jean-Philippe 6 9 10/12/1977 infos
Penoy Sébastien 0 3 24/02/1977 infos
Seixas Jérome 0 9 06/09/1991 infos
Thienpondt Robert 3 4 17/04/1985 infos
Thiry Loic 2 2 infos
Winandy Laurent 2 1 09/07/1979 infos